भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने CGEPT 01/2026 और 02/2026 बैच के लिए नाविक (जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच) और यांत्रिक भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शहर का विवरण जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने आवंटित परीक्षा शहरों की जांच कर सकते हैं।
पद का नाम | कुल पद | योग्यता |
---|---|---|
नाविक जनरल ड्यूटी (GD) | 520 | 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा (फिजिक्स / गणित विषय के साथ) |
यांत्रिक | 60 | कक्षा 10 (इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ) |
नाविक डोमेस्टिक ब्रांच (DB) | 50 | कक्षा 10 (इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ) |
पद का नाम | UR | EWS | OBC | SC | ST | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|
नाविक GD 01/2026 | 99 | 25 | 65 | 46 | 25 | 260 |
नाविक GD 02/2026 | 104 | 26 | 71 | 40 | 19 | 260 |
यांत्रिक मैकेनिकल | 11 | 04 | 09 | 06 | 0 | 30 |
यांत्रिक इलेक्ट्रिकल | 04 | 01 | 02 | 02 | 02 | 11 |
यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स | 09 | 01 | 03 | 05 | 01 | 19 |
नाविक DB 02/2026 | 20 | 05 | 16 | 08 | 01 | 50 |
कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक CGEPT 01/2026, 02/2026 परीक्षा शहर 2025 भारतीय तटरक्षक बल (ICG) द्वारा जारी किया गया था।
कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक CGEPT 01/2026, 02/2026 परीक्षा शहर 2025 की घोषणा 04/09/25 को की गई थी।
आप कोस्ट गार्ड नाविक यांत्रिक CGEPT 01/2026, 02/2026 परीक्षा शहर 2025 को इस पेज पर दिए गए डाउनलोड लिंक्स पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।