बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए अधिसूचना जारी की है। 3727 पदों के लिए 25 अगस्त 2025 से 24 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करें। उम्मीदवार आयु सीमा, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।
3,727
18 - 40 years
01/08/2025 तक आयु सीमा
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट पात्रता 2025
आवेदन प्रारंभ
25/08/25
आवेदन समाप्त
24/09/25
महत्वपूर्ण तिथियाँ
आवेदन शुल्क
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट 2025 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें
श्रेणीवार रिक्ति:
पद का नाम | सामान्य | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) | पिछड़ा वर्ग (BC) | पिछड़ा वर्ग -महिला (BC -Female) | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
निदेशालय, योजना एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, पटना | 104 | 21 | 2 | 35 | 12 | 9 | 20 | 203 |
श्रम संसाधन विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय), पटना | 17 | 14 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 | 52 |
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पटना | 41 | 4 | 0 | 21 | 0 | 5 | 8 | 79 |
योजना एवं विकास विभाग, पटना | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 |
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
निदेशालय, योजना एवं प्रशिक्षण (क्षेत्रीय कार्यालय), श्रम संसाधन विभाग, पटना | 19 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 37 |
पथ निर्माण विभाग, पटना | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
सामान्य प्रशासन विभाग, पटना | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
लघु जल संसाधन विभाग, पटना | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (मुख्यालय), पटना | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
वाणिज्य कर विभाग, पटना | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 |
लेखा परीक्षा निदेशालय, वित्त विभाग, पटना | 11 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 28 |
उद्योग विभाग, पटना | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
परिवहन विभाग, पटना | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 37 |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय) | 562 | 206 | 14 | 228 | 10 | 4 | 114 | 1138 |
भवन निर्माण विभाग, पटना (पद: माली/गार्डनर) | 200 | 80 | 5 | 90 | 60 | 15 | 50 | 500 |
नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
डेयरी विकास निदेशालय (अधीनस्थ कार्यालय), मत्स्य संसाधन विभाग | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 |
निदेशालय, योजना एवं प्रशिक्षण (मुख्यालय), श्रम संसाधन विभाग | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), पटना | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
बिहार राज्य योजना बोर्ड, पटना | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 29 |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (डेयरी विकास निदेशालय मुख्यालय) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
गन्ना उद्योग विभाग, पटना | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 13 |
जल संसाधन विभाग, पटना | 35 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 62 |
मुख्य अभियंता कार्यालय, लघु जल संसाधन विभाग, पटना | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
पंचायती राज विभाग, पटना | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
सहकारिता विभाग, पटना | 23 | 24 | 1 | 17 | 0 | 6 | 8 | 79 |
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पटना | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
गन्ना उद्योग विभाग, पटना (पद: कामदार) | 72 | 28 | 2 | 32 | 19 | 5 | 18 | 176 |
योजना एवं विकास विभाग (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन), पटना | 38 | 15 | 1 | 16 | 11 | 3 | 9 | 93 |
गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय (क्षेत्रीय कार्यालय), पटना | 18 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 40 |
स्वास्थ्य विभाग, पटना | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 |
समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय), पटना | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग रोजगार परिणाम (डेयरी विकास निदेशालय) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना | 18 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 42 |
समाहरणालय, भागलपुर | 45 | 18 | 1 | 20 | 13 | 3 | 11 | 111 |
समाहरणालय, मुजफ्फरपुर | 44 | 7 | 1 | 24 | 10 | 4 | 10 | 100 |
समाहरणालय, अरवल | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 |
समाहरणालय, कटिहार | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 58 |
समाहरणालय, नालंदा | 29 | 4 | 1 | 13 | 1 | 3 | 6 | 57 |
समाहरणालय, रोहतास (सासाराम) | 16 | 4 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 | 40 |
समाहरणालय, खगड़िया | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 35 |
समाहरणालय, किशनगंज | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 24 |
समाहरणालय, बक्सर | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
समाहरणालय, पटना | 95 | 26 | 2 | 43 | 26 | 7 | 22 | 221 |
समाहरणालय, भोजपुर | 21 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 51 |
समाहरणालय, जमुई | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
समाहरणालय, बेगूसराय | 46 | 17 | 1 | 21 | 12 | 0 | 11 | 108 |
समाहरणालय, जहानाबाद | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
कुल पद | 1700 | 564 | 47 | 702 | 238 | 102 | 374 | 3727 |
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025, बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा आयोजित किया जाता है।
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए कुल 3727 रिक्तियां उपलब्ध हैं।
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा 18 और 40 वर्ष के बीच है। कृपया विशिष्ट छूट नियमों के लिए आयु विवरण अनुभाग देखें।
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन 25/08/25 को शुरू होते हैं।
बिहार BSSC ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24/09/25 है।